일반 자료실

  • home
  • 일반자료실

2021년도 채소종자 수입

관리자

view : 253

2021년도 채소종자 수입 

HSCODE 명칭 2021년 2020년 월누계전년대비
수입 수입 중량(%) 금액(%)
중량(kg) 금액 (USD) 중량(kg) 금액 (USD)
1209911010 양파종자 46,634 10,613,031 50,450 11,430,134 92 93
1209911090 기타(파속종자) 118,353 5,401,185 89,758 4,632,556 132 117
1209912000 무종자 965,745 10,813,735 1,039,599 11,232,000 93 96
1209919000 기타(채소종자) 848,807 25,116,399 946,552 24,508,974 90 102
1209913000 고추ㆍ단고추 및 착색단고추류의 종자 38,961 12,332,268 37,950 13,107,718 103 94
1209914000 양배추 종자 46,969 2,850,942 93,501 3,251,527 50 88
1209915000 토마토 종자 6,496 10,660,788 6,423 10,603,903 101 101
1207700000 멜론 종자 2,352 526,646 3,322 501,125 71 105
  2,074,317 78,314,994 2,267,554 79,267,937 91 99

출처 : KATI (kati.net) 

먼저 비밀번호를 입력하여 주세요.

창닫기확인