일반 자료실

  • home
  • 일반자료실

2021년도 채소종자 수출

관리자

view : 290

2021년도 채소종자 수출 

HSCODE 명칭 2021년도 2020년도 전녀대비
수출 수출 중량(%) 금액(%)
중량(kg) 금액(USD) 금액비 중량(kg) 금액(USD)
1209911010 양파종자 36,057 3,121,022 5 30,737 2,240,283 117 139
1209911090 기타(파속종자) 13,908 877,178 1 6,827 451,308 204 194
1209912000 무종자 296,593 10,327,163 18 265,965 8,961,964 112 115
1209913000 고추ㆍ단고추 및 착색단고추류의 종자 22,618 14,131,575 24 28,746 13,634,424 79 104
1209914000 양배추 종자 65,601 7,056,267 12 44,299 5,896,212 148 120
1209915000 토마토 종자 9,034 6,136,593 10 8,130 5,948,639 111 103
1209919000 기타(채소종자) 181,390 16,325,795 28 220,490 20,139,750 82 81
1207700000 멜론 종자 457 796,771 1 368 743,004 124 107
  625,658 58,772,364 100 605,562 58,015,584 103 101

출처 : KATI (kati.net) 

 

먼저 비밀번호를 입력하여 주세요.

창닫기확인